Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Здравоохранение | 4 | 13 | 15 077 |
Культура | 1 | 3 | 16 000 |
Сельскохозяйственное производство | 12 | 44 | 15 136 |
Социальное обеспечение | 1 | 2 | 16 000 |
Строительство | 2 | 3 | 14 333 |
Торговля и общественное питание | 9 | 19 | 14 789 |
Транспорт и связь | 1 | 1 | 39 500 |
Управление | 4 | 8 | 13 226 |
Другие отрасли | 4 | 8 | 18 750 |
Все отрасли | 38 | 101 | 15 458 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.